Уважаемые пассажиры!
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции возможны срывы некоторых рейсов пассажирского транспорта по причине болезни водителей. По всем вопросам обращайтесь по номеру телефона диспетчера, указанного в таблице.
Расписание движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении (с предоставлением льгот) | |||||||
№ маршрута | Наименование маршрута | Время отправления первого и последнего рейса из начального пункта | Время отправления первого и последнего рейса из конечного пункта | Наименование исполнителя перевозок | Телефон справочной службы | обед | Примечание |
1 | Зеленая роща Асфальтовый завод | 5:48 – 20:48 | 6:17 – 21:17 | ИП Бахтурин Владимир Викторович | 9-22-00, 5-66-38 | 9:48 – 10:48, 18:48-19:48 | С 1 октября по 30 апреля конечные остановки «Зеленая Роща – Сельхозтехника |
2 | Зеленая роща - Береговая | 5:58 – 20:58 | 6:28 – 21:28 | ИП Бахтурин Владимир Викторович | 9-22-00, 5-66-38 | 10:58-11:58, 18:58-19:58 | |
3 | Ж/д вокзал - Техникум | 6:40 – 20:40 | 6:11 – 20:11 | ИП Бахтурин Владимир Викторович | 9-22-00, 5-66-38 | 10:11-11:11, 18:11-19:11 | Каждую субботу и воскресенье с 8:11 до 13:11 автобус идет до «Кладбища по Ростовскому ш.» и далее до остановки «Ж/д вокзал» |
4 | Высоково - Береговая | 6:17 – 21:17 | 6:46 – 20:46 | ИП Бахтурин Владимир Викторович | 9-22-00, 5-66-38 | 10:17-11:17, 18:17-19:17 | |
5 | Чурьяково - Очистные | 6:34 – 21:34 | 7:00 – 21:00 | ИП Бахтурин Владимир Викторович | 9-22-00, 5-66-38 | 09:32-10:32, 18:34-19:34 | Каждую субботу и воскресенье с 8:00 до 13:00 конечная остановка автобуса «Кладбище по Ярославскому ш.» С 1 октября по 30 апреля конечные остановки «Чурьяково – Птицефабрика» |
6 | Техникум - Очистные | 6:08 – 21:08 | 6:35 – 21:35 | ИП Бахтурин Владимир Викторович | 9-22-00, 5-66-38 | 09:32-10:32, 18:34-19:34 | С 1 октября по 30 апреля конечные остановки «Техникум – Птицефабрика» |
62 | Техникум - Береговая | 6:33 – 20:33 | 7:08 – 21:08 | ИП Бахтурин Владимир Викторович | 9-22-00, 5-66-38 | 9:33-10:33, 18:33-19:33 |
Расписание движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении с остановками по требованию (без предоставления льгот) | ||||||||
№ маршрута | Наименование маршрута | Время отправления первого и последнего рейса из начального пункта | Время отправления первого и последнего рейса из конечного пункта | Наименование исполнителя перевозок | Телефон справочной службы | обед | Примечание | |
1а | Техникум - Сельхозтехника | 7:24 – 20:24 (19:24)* | 7:47 – 20:47 (19:47)* | ИП Бахтурин Владимир Викторович | 9-22-00, 5-66-38 | 12:24 - 13:24 | Последний рейс выполняется только в период с 1.05. по 30.09. | |
2 | Зеленая роща - Береговая | 7:08 – 19:08 | 7:40 – 19:40 | ИП Бахтурин Владимир Викторович | 9-22-00, 5-66-38 | 11:08 - 12:08 | ||
7:21 – 18:21 | 7:51 – 18:51 | 10:21 - 11:21 | ||||||
7:36 – 20:36 | 7:02 – 20:02 | ИП Волошнягов Михаил Викторович | 8-910-826-60-17 | 13:02 - 14:02 | ||||
8:44 – 18:44 | 8:12 – 18:12 | 13:12 - 14:12 | ||||||
3 | Ж/д вокзал – Техникум | 7:00 – 18:00 | 7:27 – 18:27 | ИП Волошнягов Михаил Викторович | 8-910-826-60-17 | 13:00 - 14:00 | Через мкр. Мирный по направлению от техникума | |
4 | Высоково - Береговая | 7:49 – 19:49 | 7:18 – 19:18 | ИП Волошнягов Михаил Викторович | 8-910-826-60-17 | 13:18 - 14:18 | ||
6 | Техникум - Очистные | 7:18 – 19:18 | 7:47 – 19:47 | ИП Бахтурин Владимир Викторович | 9-22-00, 5-66-38 | 11:18 - 12:18 | С 1 октября по 30 апреля конечные остановки Техникум-Птицефабрика | |
6:29 – 19:29 | 5:58 – 19:58 | 13:29 - 14:29 | ||||||
6:44 – 18:44 | 7:09 – 19:09 | 10:44 - 11:44 | ||||||
6:54 – 18:54 | 7:25 – 19:25 | 12:54 - 13:54 | ||||||
62 | Техникум - Береговая | 7:02 – 18:02 (7:02 – 19:02)* | 7:32 – 18:32 (7:32 – 19:32)* | ИП Бахтурин Владимир Викторович | 9-22-00, 5-66-38 | Лето 9:09 - 11:02,14:02 - 15:02 Зима: 14:02 - 15:02 | ||
7:14 – 19:14 | 7:42 – 19:42 | 13:14 - 14:14 | ||||||
7:26 – 19:26 | 6:55 – 19:55 | ИП Криптев Андрей Анатольевич | 8-905-134-81-55 | 13:26 - 14:26 | ||||
7:48 – 20:48 | 7:20 – 20:20 | 12:20 - 13:20 | ||||||
7 | Техникум – маг. Дикси (мкр. Солнечный) | 6:58 – 18:58 | 7:37 – 19:37 | ИП Бахтурин Владимир Викторович | 9-22-00, 5-66-38 | 11:58 - 12:58 | ||
8 | Вахта «Южная» - Береговая по ул. Ростовская | 7:06 – 20:06 | 6:37 – 19:37 | ИП Волошнягов Михаил Викторович | 8-910-826-60-17 | 13:03 - 14:06 | ||
82 | Вахта «Южная» - Береговая по ул. Ленина | 7:40 – 19:40 | 7:05 – 19:05 | ИП Криптев Андрей Анатольевич | 8-905-134-81-55 | 12:40 - 13:40 | ||
9 | Техникум – Береговая через мкр. Мирный | 7:56 – 18:56 | 7:25 – 18:25 | ИП Криптев Андрей Анатольевич | 8-905-134-81-55 | 11:25 - 12:25 | Только по рабочим дням | |
10 | Очистные – Зеленая Роща по ул. Ростовская | 7:14 – 19:14 | 7:40 – 19:40 | ИП Криптев Андрей Анатольевич | 8-905-134-81-55 | 13:14 - 14:14 | ||
*Время, указанное в скобках действует в период с 1 октября по 30 апреля